Bildnachweise
Diese Seite dokumentiert die Quellen und Lizenzen der auf dieser Website eingesetzten Fotos. Die Angaben gelten für die aktuelle Veröffentlichung auf www.waermepumpe-chiemgau.de.
| Datei | Einsatzorte | Urheber | Quelle | Lizenz | Attribution erforderlich | Bearbeitung | AI/synthetisch | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/images/photos/wp-air-source-terraced-house.jpg | Startseite Hero und Seite /luft-vs-sole-waermepumpe-chiemgau/ | Wikimedia Commons (siehe Originalquelle) | Originalquelle | CC0 1.0 / Public Domain | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/wp-detail.jpg | Kosten-, Angebots- und Checklisten-Seiten | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/wp-hero.jpg | Startseite (Visual-Modul) und Seite /fehler-bei-waermepumpen-angeboten/ | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/illustrations/wp-systemschema-winterbetrieb.svg | Startseite (Kachel "Winter und Lastspitzen") | Interne Illustration (KI-unterstützt, ohne Personen/Logos/Projektbezug) | Interne Erstellung | Eigene Erstellung (illustrativ, kein Realprojekt-Nachweis) | Nein | Vektor-Asset, nur technische Versionierung. | Ja, synthetisch/illustrativ (offengelegt). | Offengelegt in Bildnachweise und Transparenzhinweis im Seitenkontext. |
/images/brand/favicon.svg | Favicon in allen Seiten-Headern (`<link rel="icon">` in Head-Komponente) | Interne Marken-/Icon-Datei | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/favicon.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung; nur Versionsparameter in der URL. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/images/brand/badge.svg | Footer-Badge auf allen Seiten von waermepumpe-chiemgau.de | Interne Marken-/Icon-Datei | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/badge.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/images/brand/product-waermepumpe.svg | Header-Logo auf allen Seiten von waermepumpe-chiemgau.de | Interne Marken-/Produktgrafik | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/product-waermepumpe.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/og-default.jpg | Standardbild für Open Graph und Twitter Cards (Social/Preview-Metadaten) | Interne Grafik (Social-Meta-Asset) | Interne Datei im Repository (`public/og-default.jpg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Web-Kompression/Cache-Busting über URL-Parameter. | Nein, internes Bildasset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
Für die Webdarstellung wurden Bilder technisch skaliert und komprimiert. Inhaltliche Änderungen am Motiv wurden nicht vorgenommen.